便携式高清内窥镜测定仪
简要描述:便携式高清内窥镜测定仪主机产品参数:牵拉结构:自带阻尼:勾头操控:手动电池更换方式:手柄处,可更换结构特点:屏幕/手柄可插拔
产品型号:TY-GN系列
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-17
访 问 量:70
详情介绍








工业内窥镜检测仪主机产品参数:
牵拉结构:自带阻尼:
勾头操控:手动
电池更换方式:手柄处,可更换
结构特点:屏幕/手柄可插拔
显示屏:4.3寸
显示分辨率:800*480
对外接口:TF/HDMI/ TYPE C(充电和读取)
TF卡:32G TF 卡
温传:高温指示
菜单操作:按键+触屏
软件设置:时间/多国语言/节能/声音/放大/SD 升级等
功能特点:白平衡/对比度/色调/曝光/选中/增益/标尺/水印/WIFI 同屏/温度叠加
充电:5V 2A
电池:26650 5000MAH
充电时间:4小时
待机时间:4小时
工作温度:主机-10°~50°
重量:0.75KG(含电池,6mm 1.5M)
包装:防水工具箱
防护等级:主机IP64, 检测线IP67
跌落等级:1M 跌落
工业内窥镜检测仪探头模块参数:
| 相机 | 相机直径 | 3.9mm | 6.2mm |
| 像素 | 100W | ||
| 材料 | 不锈钢 | ||
| 相机长度 | 15mm | ||
| 景深 | 10-100mm | 15mm-∞ | |
| LED照度 | >15,000LUX | >25,000LUX | |
| 照明 | LED | ||
| 检测线部分 | 蛇骨 | 四向 | |
| 检测线 | 钨丝 | ||
| 检测线长度 | 1.5m/3m | ||
| 操纵杆控制 | 内置阻尼 | ||
| 勾头操控 | 手动 | ||
| 电池更换方式 | 电池可更换 | ||
| 结构特点 | 屏幕/手柄可插拔 | ||
| 显示模块 | 显示屏尺寸 | 4.3寸 | |
| 显示分辨率 | 800*480 | ||
| 对外接口 | 充电和读取 | ||
| TF卡 | 32G TF卡 | ||
| WIFI | WIFI可选 | ||
| 温度指示 | 高温报警 | ||
| 菜单操作 | 按键/触屏 | ||
| 软件操作 | 软件设置 | 时间/多国语言/声音/放大/SD升级等 | |
| 语言类型 | 中文/英语/法语/德语/日语/西班牙语/意大利语/俄罗斯语/韩语/土耳其语 | ||
| 其他 | 充电 | 5V2A | |
| 电池 | 26650型,容量5000MAH | ||
| 工作时间 | 4小时 | ||
| 工作温度 | 主机-10°~50℃ | ||
| 重量 | 0.75KG | ||
| 包装 | 防水工具箱 | ||
| 防护等级 | 主机,IP64/检测线,IP67 | ||
| 跌落等级 | 1M | ||
| 功能特点 | 白平衡/色调/标尺/水印/WIFI | ||
留言询价
- 上一篇:TY-GN系列工业内窥镜检测仪
- 下一篇:TY-JQ801绝缘油介电强度测定仪


您的位置:




在线交流