产品中心
Product Center





产品简介
| 品牌 | 山东天研 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 全自动 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |










我们是专业生产粉末压片机的厂家。我们的分体式电动数显压片机体积小,压力大,压力控制精度高,现已应用于科研,教学,检测,制药,催化化工等各个行业。此外本产品还可与傅立叶红外光谱仪、荧光光仪等测试仪器配套制样使用,可替代同类进口产品。
分体式电动数显压片机设备优点及技术参数
压力范围 | 0-40T |
活塞直径 | 镀铬油缸 Φ130 mm (d) |
压力显示精度 | 0.1 吨 |
最大活塞行程 | 50 mm (T) |
保压时间 | 1秒 ~ ∞秒 |
显示屏 | 7 寸液晶屏 |
防护罩 | 有机玻璃 |
加压过程 | 20 段程序加压 可显示压力图谱 |
保压时间 | 每段最多32768秒,也可以不计时长期工作 |
压强换算 | 根据样品形状尺寸自动换算出样品承受的压强 |
立柱数量 | 4根立柱 |
压力保护 | 带压力过载保护功能 |
缓加压功能 | 程序可调缓加压速度 |
工作台直径 | Ф140 mm (D) |
立柱间距 | 220X300mm(MXN) |
电源功率 | 1500 W(220V/110V 可定做) |
压片机尺寸/净重/毛重 | 352x420x510(LXWXH)/115kg/132 kg |
控制器尺寸/净重/毛重 | 350x460x480mm/109kg/126kg |
压力大,压力控制精度高,现已应用于科研,教学,检测,制药,催化化工等各个行业。此外本产品还可与傅立叶红外光谱仪、荧光光仪等测试仪器配