食品安全快速检测箱
简要描述:食品安全快速检测箱是用于检测各种食品安全的仪器设备,在现代社会中生活,虽然有各种美味的食品,但是食品安全隐患却是不在少数,想要购买到安全零添加的食品是十分困难的,利用该设备可检测食品安全,可以让我们放心购买到安全范围之内的食品。
- 产品型号:TY-STX
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-03-27
- 访 问 量:757
食品安全快速检测箱是用于检测各种食品安全的仪器设备,在现代社会中生活,虽然有各种美味的食品,但是食品安全隐患却是不在少数,想要购买到安全零添加的食品是十分困难的,利用该设备可检测食品安全,可以让我们放心购买到安全范围之内的食品。
TY-STX食品安全快速检测箱检测项目及参数:
序号 | 适用范围 | 检测项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 检测限 | 检测范围 |
1 | 果蔬、肉制品类 | 农药残留速测卡 | 20次 | 盒 | 5 | 0.3-3.5mg/kg | / |
亚硝酸盐速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
硝酸盐速测管 | 20次 | 盒 | 1 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg(以N计) | ||
瘦肉精三联卡(组织) | 各10次 | 包 | 1 | 盐酸克伦克罗、莱克多巴胺3ppb,沙ding胺醇5ppb | / | ||
注水肉检测试纸 | 50条 | 袋 | 1 | 定性 | / | ||
2 | 乳品类 | 三聚氰胺检测卡 | 10条 | 包 | 1 | 100ppb | / |
乳品蛋白质含量速测盒 | 25次 | 盒 | 1 | 牛乳:1% 奶粉:5% | 牛乳0-5%; 乳粉0-25% | ||
3 | 豆制品 | 豆浆生熟度速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
4 | 水发产品 | 甲醛检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 10mg/kg | / |
双氧水速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 5mg/kg | 0-30mg/kg | ||
水发食品中工业碱速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 0.4g/L | / | ||
5 | 粮食、坚果 | 硼酸和硼砂速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 |
吊白块半定量速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 2.5mg/kg | 0-100mg/L | ||
大米新陈度检测喷剂 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
大米中石蜡/矿物油速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1.00% | / | ||
黄qu霉毒素B1检测卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / | ||
6 | 食用油类 | 食用油酸价速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
食用油过氧化值速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
7 | 调味品 | 食醋总酸速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.26g/100mL | / |
工业乙酸速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
食醋游离矿酸速测试纸(浅色醋) | 20条 | 套 | 1 | 0.50% | / | ||
食醋游离矿酸速测试纸(深色醋) | 20条 | 套 | 1 | 0.50% | / | ||
食盐含碘量速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-40mg/kg | ||
味精谷an酸钠速测盒 | 15次 | 盒 | 1 | 2.60% | / | ||
酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 总酸: 0.45g/100mL | / | ||
8 | 腐竹、粉丝、蜜饯等 | 二氧化硫检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-150mg/kg |
9 | 其他 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 10次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
食品中心温度计(可测油温) | -50~300℃ | 支 | 1 | / | / | ||
10 | 箱体预装辅助设备 | 食品安全快速检测箱I | 便携式 | 个 | 1 | / | / |
便携水浴锅 | 功率300W | 个 | 1 | ||||
多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
计算器 | - | 个 | 1 | ||||
洗瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||||
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
样品管架 | 10ml | 个 | 1 | ||||
天平 | 0.1-200g | 个 | 1 | ||||
移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
玻璃三角瓶 | 100ml | 个 | 2 | ||||
玻璃样品管 | 10ml | 个 | 2 | ||||
小离心管 | 1.5ml | 个 | 24 | ||||
塑料样品管 | 10ml | 个 | 10 | ||||
样品瓶 | 50ml | 个 | 2 | ||||
离心管架 | 1.5ml | 个 | 1 | ||||
烧杯 | 250ml | 个 | 1 | ||||
量筒 | 100ml | 个 | 1 | ||||
手套 | - | 包 | 1 | ||||
计时器 | - | 个 | 1 | ||||
枪头 | 1ml | 个 | 20 | ||||
组织提取器 | 便携式 | 个 | 1 | ||||
锡箔纸 | 10张/包 | 包 | 1 | ||||
装箱清单 | - | 份 | 1 | ||||
产品合格证 | - | 份 | 1 | ||||
使用说明书 | - | 份 | 1
|
- 上一篇:TY-STX食堂安全快速检测箱
- 下一篇:TY-BH植物病虫害检测仪