在线式折光仪
简要描述:在线式折光仪设备特点:安装灵活:适配管道、槽体等复杂场景,节省安装时间与成本。 检测稳定:先-进技术使检测不受介质特性(气泡、颜色、浊度等)及工况(压力、流量等)干扰,稳定输出准确数据。 校准便捷:探头出厂前严格校准,内置温度补偿,成套交付即装即用。
产品型号:TY-ZGX01
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-10
访 问 量:14
详情介绍









在线式折光仪设备特点:
安装灵活:适配管道、槽体等复杂场景,节省安装时间与成本。
检测稳定:先-进技术使检测不受介质特性(气泡、颜色、浊度等)及工况(压力、流量等)干扰,稳定输出准确数据。
校准便捷:探头出厂前严格校准,内置温度补偿,成套交付即装即用。
智能定制:内置浓度数据处理系统,用户可现场建数据模型,自定义参数提高测试精度。
自诊断维护:具备探头状态自诊断功能,快速定位故障,缩短停机时间。
现场校准:支持 RI 校准和调整,随时修正检测误差。
智能耐用:采用智能化芯片,无需试剂耗材,功耗低,探头光源寿命达 10 万小时。
一站式方案:凭借上述性能优势,为工业检测提供一站式解决方案,提升生产效率与监控产品质量。
在线式折光仪技术参数
| 产品型号 | TY-ZGX01 | TY-ZGX02 | TY-ZGX03 |
| 测量参数 | 折射率、温度、浓度、Brix(或其他标度) | ||
| 显示参数 | 折射率(nD)、Brix(按照蔗糖进行温度补偿)、浓度(Conc)、温度(C) | ||
| 数据处理系统 | 探头状态诊断、RI校准和调整、自助建模、多点温度补偿、浓度曲线修正 | ||
| 浓度范围 | 0.0~90%Brix | 0.0~100%Brix | |
| 折射度范围 | 1.33299~1.51782 | 1.33299~1.57041 | |
| 分辨率 | 0.01 %,折射率0.00001,温度0.1℃ | ||
| 测量精度 | ±0.1%,折射率0.0001,温度0.5℃ | ||
| 耐温范围 | 工艺过程温度:-20-70℃(最-高温度可达100℃),清洗温度:0~120℃,支持CIP(原位洗净)和SIP(原位灭菌) | ||
| 过程连接方式 | 紧凑型卡箍(可选法兰:DN25/DN50/DN65/DN80) | ||
| 关键部位材质 | 触液材质:SS316L+高强度光学玻璃 | 触液材质:SS316L+蓝宝石(可选:PTFE、哈氏合金、钛材、钽材) | |
| 输入电源 | 标准:24 VDC; 可选配电源:100-240 VAC/50-60 Hz,30VA | ||
| 线缆长度 | 标准:2米,最长可延长至200米 | ||
| 显示方式 | 机身 1.4 寸 显示屏 | ||
| 信号输出 | 4-20mA/RS485/RS232/USB | ||
| 防护等级 | 触液部分IP68 | ||
| 耐压范围 | ≤1.5MPa | ||
| 整机净重 | ≈1.0kg | ||
| 清洗选项 | CRN5-C1超声波清洗组件、CRN5-C2高压冲洗组件 | ||
| 安装选项 | 小管径安装适配器、三通管/四通管(带视窗)、卫生级适配器…等,依安装工况定制 | ||
| 其他选项 | 分体式显示控制器、多通道数据采集控制系统(最多支持120通道)、终端数据采集系统、无线数据远传模块 | ||
| 特殊标度 | 非标定制,按客户需求建立数据模型 | ||
留言询价
- 上一篇:TY-LR2微机全自动量热仪
- 下一篇:TY-ZM01振动式球磨机


您的位置:




在线交流