便携式多功能气体检测仪
简要描述:便携式多功能气体检测仪TY-LF系列适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测,仪器采用进口电化学/红外气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单。
产品型号:TY-LF系列
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-27
访 问 量:69








便携式多功能气体检测仪TY-LF系列适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测,仪器采用进口电化学/红外气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能优秀,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内部采用6000mA大容量镍氢可充电池,超长待机;采用3.5寸高分辨率工业彩屏,显示仪器的各项技术指标和气体浓度值,可在屏幕上直观查看历史数据,具有数据打印。
仪器特色:
① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器,24位ADC数据采集芯片,测量精度高
② 采用3.5寸工业级彩屏,分辨率为320x480,开机后自动检测传感器、各主要芯片、元器件的工作状态
② PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换,高低量程可自动切换
③ 同时检测1-6种气体,传感器任意选配,并在屏幕上同时显示各种气体的浓度和报警状态
④ 具有数据存储功能,可以存储数据100000组,可在屏幕上直观查看历史数据,可配微型打印机打印数据
⑤ 内置强力真空泵,抽气距离达5米,可在微负压环境下工作,合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰
⑥ 仪器除了检测气体浓度外,还可以选配:温、湿度传感器、微型打印机
⑦ 具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能 ,具有实时检测、定时检测2种检测模式可选,满足不同场合、不同用户的不同需求
⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能
⑨ 全中文操作菜单,简单实用,共设标准五向按键、3个独立功能快捷按键进行现场操作
⑩ 具有全量程范围内温度补偿功能,并且带有:电源、气泵、报警、故障等状态指示灯
便携式多功能气体检测仪技术参数:
检测气体: | 一氧化碳、氧气、氨气、二氧化硫、硫化氢、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、苯、氮气、VOC、TVOC、氯气、一氧化氮等气体任意组合(最多12种,另有其他气体选型,见下方表格) | ||
扩展气体: | 1-12种不同气体,各种类型的传感器任意组合,具体传感器参数请查看相关的气体检测仪 | ||
检测方式: | 泵吸式,内置强力真空泵,流速:2L/min,抽气距离5-8米,可在微负压环境下工作 | ||
测量范围: | 0-10、50、100、500、1000、5000、10000PPM、30%VOL、100%VOL可选(视具体传感器而定) | ||
分 辨 率: | 0-100PPM(0.01PPM)、0-1000PPM(0.1PPM)、0-1000PPM以上(1PPM)、0-100%VOL(0.01%VOL) | ||
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
检测模式: | 实时检测、定时检测可设置;如果是定时检测,屏幕显示定时周期内的气体平均浓度值 | ||
校准模式: | 共设六级目标点校准功能,充分保证测量的准确性和线性 | ||
存储模式: | 实时存储、定时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上查看历史数据 | ||
打印模式: | 可选配微型打印机打印数据,可设定:打印周期、自动打印、手动打印 | ||
气泵模式: | 标准模式、真空模式可设置;可在微负压环境下工作,不会对传感器造成影响 | ||
壳体材料: | 纯铝+拉丝氧化 | ||
工作温度: | -30 ~ 60℃ | ||
工作电源: | 6000mA可充电锂电池 | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
尺寸重量: | 230*120*220 mm(L×W×H) 2.5 Kg(仪器净重) | 工作压力: | -20Kpa ~ 100Kpa |
标准配件: | 采样手柄1根、5*8mm软管1米、仪器箱1个、说明书1本、合格证1份、充电器1个。 | ||
可选配件: | ① 微型打印机:外置式,可定时、自动打印各气体浓度数据,方便携带 ② 温、湿度传感器:可直接检测气体的温、湿度 ③ USB数据线1根、数据采集软件1套 ④ 干燥过滤器 | ||
气体选型表:
检测气体 | 量程 |
可燃气 EX | 0-100%LE L |
氯气 Cl2 | 0-10ppm、0-50ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
氧气 O2 | 0-5000ppm、0-30%VOL、0-100%VOL |
臭氧 O3 | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-30000ppm |
氮气 N2 | 0-100%VOL |
氢气 H2 | 0-1000ppm、0-5000ppm、0-40000ppm、0-10%VOL、0-100%VOL |
甲烷 CH4 | 0-100%LE L、0-50000ppm、0-100%VOL |
一氧化碳 CO | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-40000ppm |
二氧化碳 CO2 | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm0-50000ppm、0-20%VOL、0-50%VOL、0-100%VOL |
一氧化氮 NO | 0-1ppm、0-100ppm、0-250ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-5000ppm |
二氧化氮 NO2 | 0-1ppm、0-20ppm、0-2000ppm |
氮氧化物 NOX | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
二氧化硫 SO2 | 0-1ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-10000ppm、0-40000ppm |
硫化氢 H2S | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氨气 NH3 | 0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
磷化氢 PH3 | 0-5ppm、0-20ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm |
甲醛 CH2O | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm |
乙烷 C2H6 | 0-30000ppm |
丙烷 C3H3 | 0-20000ppm-100%VOL |
丁烷 C4H10 | 0-20000ppm |
戊烷 C5H12 | 0-20000ppm |
正乙烷 C6H14 | 0-10000ppm |
丙烯 C3H6 | 0-20000ppm |
氯乙烯 C2H3Cl | 0-50ppm、0-500ppm |
三氯乙烯 C2HCl3 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-6000ppm |
四氯乙烯 C2HCl4 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-6000ppm |
乙醇 C2H6O | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-50000ppm |
甲醇 CH4O | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-100%LE L |
二硫化碳 CS2 | 0-50ppm、0-500ppm |
丙烯腈 C3H2N | 0-50ppm |
甲胺 CH5N | 0-100ppm、0-1000ppm |
甲酸 CH2O2 | 0-50ppm、0-500ppm |
甲硫醇 CH3HS | 0-1ppm、0-100ppm、0-1000ppm |
丁硫醇 C4H10S | 0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
过氧化氢 H2O2 | 0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm |
溴气 Br | 0-50ppm、0-100ppm |
溴化氢 HBr | 0-20ppm、0-100ppm |
溴甲烷 CH3Br | 0-1000ppm、0-5000ppm、0-25000ppm |
硅烷 SiH4 | 0-50ppm |
乙硼-烷 B2H6 | 0-50ppm |
氰化氢 HCN | 0-50ppm、0-100ppm |
氯化氢 HCl | 0-20ppm、0-200ppm、0-3000ppm |
二氧化氯 ClO2 | 0-1ppm、0-50ppm、0-200ppm |
环氧乙烷 ETO | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm、0-3000ppm |
光气 COC12 | 0-1ppm、0-20ppm、0-200ppm |
氟化氢 HF | 0-10ppm、0-50ppm |
砷化氢 AsH3 | 0-1ppm、0-10ppm |
锗烷 Ge H4 | 0-1ppm、0-10ppm |
肼,联氨 N2H4 | 0-1ppm、0-100ppm |
四氢噻吩 THT | 0-1000ppm |
乙炔 C2H2 | 0-100%LE L、0-100ppm、0-1000ppm0-5000ppm |
乙烯 C2H4 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-3000ppm |
乙醛 C2H4O | 0-10ppm、0-100ppm |
苯系物 C6H6 | 0-50ppm、0-100ppm、0-6000ppm |
异丙醇 C3H8O | 0-50ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、40000ppm |
乙醇乙酯 C4H8O2 | 0-50ppm、0-5000ppm、0-40000ppm |
VOC气体 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-6000ppm、0-10000ppm |
- 上一篇:TY-HA01鸡蛋哈夫值测定仪
- 下一篇:TY-GCT-28A粮油大米胶稠度测定仪


您的位置:




在线交流