触屏卧式分光测色仪
简要描述:触屏卧式分光测色仪是天研仪器研发的一款高性价比分光测色仪,其前身采纳和谐号头部设计,机身采用经典的流畅外形与舒适的握感让您每一次测量都爱不释手,仪器升级电子元器件,让您每一次测量都能获得更准确稳定的测量数据。
产品型号:TY-SCW03
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-16
访 问 量:4

详情介绍
TY-SCW03触屏卧式分光测色仪是天研仪器研发的一款高性价比分光测色仪,其前身采纳和谐号头部设计,机身采用经典的流畅外形与舒适的握感让您每一次测量都爱不释手,仪器升级电子元器件,让您每一次测量都能获得更准确稳定的测量数据。
触屏卧式分光测色仪特点:
采用高寿命低功耗的组合LED光源
Φ 8/4mm口径可供选择,适应更多被测样品;
测量样品光谱,Lab数据,可用于配色和精确颜色传递;
电子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,电容触摸屏,凹面光栅,256像元双阵列CMOS探测器等;
USB/蓝牙2.1双通讯模式,适应性更广;
超级耐脏、稳定的标准白板;
大容量存储空间,连接App海量存储
两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
PC端软件有功能强大的功能扩展
技术参数
型号 | TY-SCW03 |
测量口径 | 单口径Φ8/Φ4mm可选 |
含光方式 | SCI(包含镜面反射光) |
测量光源 | 全光谱LED |
定位方式 | 目视 |
颜色空间 | CIE-Lab、CIE-LCh、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DIN LAB99、CMYK (A/T/E/M/I) 实地密度、Munsell、反射率(明视觉)、黑度、YI黄度、同色异谱(跳灯)、遮盖力、着色力/力度/染料强度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephansen白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*ch、ΔE*uv、ΔE*HunterLab、ΔE*CMC(l:c)、ΔE*94、ΔE*00、ΔE*sRGB、ΔE*BFD、ΔE*FCMII、ΔE*DIN99 |
标准光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 |
观察者 | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) |
波长间隔 | 10nm (范围400-700nm) |
反射率 | 范围:0-200% 分辨率:0.01% |
感应器 | CMOS感应器 |
几何条件 | d/8 直径40mm积分球 |
校准 | 自动 |
准确性 | 过计量 |
显示精度 | 0.01 |
台间差 | △E*ab≤0.4(RAL 12色块测量平均值) |
测量速度 | 1.0s 2.0s(SCI/SCE同时测量) |
操作方式 | 电容触屏 |
屏幕 | 3.5寸全彩液晶屏 |
电池容量 | 聚合物电池 充满电连续测量10000次 |
接口 | Type C / 蓝牙 |
语言 | 简体中文、繁体中文、English |
APP平台 | Android/IOS/Windows |
存储 | 机身存储8000条,另支持App海量存储 |
体积 | 181x67x67mm (不含底座) |
重量 | 330g (不含底座) |
物品清单 | 仪器机身、校准底座、 TYPE C数据线、充电器、说明书、保修卡、测量口径1个(入门版)、测量口径2个(专业版) |
留言询价
- 上一篇:TY-SCW01便携式分光测色仪
- 下一篇:TY-SCW05高精度卧式分光测色仪