天研水质微生物采样检测箱
简要描述:天研水质微生物采样检测箱可以检测水产品中的各种物质成分,水质微生物检测仪可以快速、准确地检测水中的微生物污染,并帮助评估水质的安全性。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-01-24
访 问 量:445

详情介绍
天研水质微生物采样检测箱
序号 | 项目 | 品 名 | 规 格 | 检出限 | 单位 | 数量 |
1 | 箱体 | 水质微生物采样检测箱I | 便携式 | / | 个 | 1 |
2 | 实验器材 | 空气吹干机 | 功率:450W | / | 个 | 1 |
微型离心机 | 5000转/分钟 | / | 个 | 1 | ||
多功能搅拌机 | 转速:18000-22000转/分钟 | / | 台 | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 个 | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 个 | 1 | ||
1ml 吸头盒 | 内含吸头 | / | 个 | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 个 | 1 | ||
样品管架 | 10ml | / | 个 | 1 | ||
计时器 | - | / | 个 | 1 | ||
塑料样品管 | 10ml | / | 个 | 20 | ||
小离心管 | 1.5ml | / | 个 | 50 | ||
3 | 水产品安全快速检测卡 | 氯-霉素检测卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺类检测卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石绿检测卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃西林检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃妥因检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃唑酮检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 装箱清单 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 产品合格证 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用说明书 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
留言询价
- 上一篇:便携式邵氏硬度计
- 下一篇:食品微生物采样检测箱